%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0 TE551-5A
%%BoundingBox: 70 85 226 206

%START PDFDE011.EPS
/pdfmark07 where {pop} {userdict /pdfmark07 /cleartomark load put} ifelse
/languagelevel where {pop languagelevel} {1} ifelse
2 lt { userdict (<<) cvn ([) cvn load put
       userdict (>>) cvn (]) cvn load put} if
[ /Title (PostScript pictures: http://130.149.60.45/~farbmetrik/TE55/)
  /Author (compare K. Richter "Computergrafik ...": ISBN 3-8007-1775-1)
  /Subject (goto: http://www.ps.bam.de or http://130.149.60.445/~farbmetrik)
  /Keywords (image reproduction, colour devices)
  /Creator (klaus.richter@me.com)
  /CreationDate (D:2014010112000)
  /ModDate (D:2014010112000)
/DOCINFO pdfmark07
[ /View [ /FitB ]
/DOCVIEW pdfmark07
%END  PDFDE011

%SETCMYK_OLV.PS
/setcmyk_olvcolor %transfer cmyk to olv
{/ncolor exch def /ycolor exch def
 /mcolor exch def /ccolor exch def
 ncolor 0 eq {1 ccolor sub
              1 mcolor sub
              1 ycolor sub setrgbcolor
             }
             {ccolor 0 eq
              mcolor 0 eq and
              ycolor 0 eq and {%only black n
                               1 ncolor sub
                               dup
                               dup
                               setrgbcolor
                              }
                              {%cmy and black n
                               1 ccolor sub 1 ncolor sub mul
                               1 mcolor sub 1 ncolor sub mul
                               1 ycolor sub 1 ncolor sub mul
                               setrgbcolor
                              } ifelse
             } ifelse
} bind def

% !AUSTAUSCH Times-Roman -> Times-Roman-ISOLatin1=Times-I

/Times-Roman findfont dup length dict  begin
{1 index /FID ne {def} {pop pop} ifelse }forall
/Encoding ISOLatin1Encoding def
currentdict end

/Times-ISOL1 exch definefont pop

/Times-Italic findfont dup length dict  begin
{1 index /FID ne {def} {pop pop} ifelse }forall
/Encoding ISOLatin1Encoding def
currentdict end

/TimesI-ISOL1 exch definefont pop

/Times-Bold findfont dup length dict  begin
{1 index /FID ne {def} {pop pop} ifelse }forall
/Encoding ISOLatin1Encoding def
currentdict end

/TimesB-ISOL1 exch definefont pop

/Times-BoldItalic findfont dup length dict  begin
{1 index /FID ne {def} {pop pop} ifelse }forall
/Encoding ISOLatin1Encoding def
currentdict end

/TimesBI-ISOL1 exch definefont pop

/FS {findfont exch scalefont setfont} bind def
/MM {72 25.4 div mul} def /str {8 string } bind def

/TK {240 /Times-ISOL1 FS} bind def
/TM {290 /Times-ISOL1 FS} bind def
/TG {340 /Times-ISOL1 FS} bind def

/TIK {240 /TimesI-ISOL1 FS} bind def
/TIM {290 /TimesI-ISOL1 FS} bind def
/TIG {340 /TimesI-ISOL1 FS} bind def

/TBK {240 /TimesB-ISOL1 FS} bind def
/TBM {290 /TimesB-ISOL1 FS} bind def
/TBG {340 /TimesB-ISOL1 FS} bind def

/TBIK {240 /TimesBI-ISOL1 FS} bind def
/TBIM {290 /TimesBI-ISOL1 FS} bind def
/TBIG {340 /TimesBI-ISOL1 FS} bind def

/SK {240 1 sub /Symbol FS} bind def
/SM {290 1 sub /Symbol FS} bind def
/SG {340 1 sub /Symbol FS} bind def

%XCHA01.PS BEG
/rec %x, y width heigth
  {/heigth exch def /width exch def
   moveto width 0 rlineto 0 heigth rlineto width neg 0 rlineto
   closepath } bind def

/colrecfi %x y width heigth c m y k
  {setcmyk_olvcolor rec fill} bind def

/colrecst %x y width heigth c m y k
  {setcmyk_olvcolor rec stroke} bind def

/rem %x, y width heigth
  {/heigth exch 0.5 mul def /width exch 0.5 mul def
   /yleftb exch heigth 0.5 mul add def
   /xleftb exch width  0.5 mul add def
   xleftb yleftb
   moveto width 0 rlineto 0 heigth rlineto width neg 0 rlineto
   closepath } bind def

/colremfi %x y width heigth c m y k
  {setcmykcolor rem fill} bind def

/colremst %x y width heigth c m y k
  {setcmykcolor rem stroke} bind def

/tzr {0.0 1.0 1.0 0.0} bind def %Reproduktionsfarben
/tzg {1.0 0.0 1.0 0.0} bind def
/tzb {1.0 1.0 0.0 0.0} bind def
/tzc {1.0 0.0 0.0 0.0} bind def
/tzm {0.0 1.0 0.0 0.0} bind def
/tzy {0.0 0.0 1.0 0.0} bind def

/tzn {0.0 0.0 0.0 1.00} bind def %Graureihe
/tzd {0.0 0.0 0.0 0.75} bind def
/tzz {0.0 0.0 0.0 0.50} bind def
/tzh {0.0 0.0 0.0 0.25} bind def
/tzw {0.0 0.0 0.0 0.00} bind def

/tfr {0.0 1.0 1.0 0.0 setcmyk_olvcolor} bind def %Reproduktionsfarben
/tfg {1.0 0.0 1.0 0.0 setcmyk_olvcolor} bind def
/tfb {1.0 1.0 0.0 0.0 setcmyk_olvcolor} bind def
/tfc {1.0 0.0 0.0 0.0 setcmyk_olvcolor} bind def
/tfm {0.0 1.0 0.0 0.0 setcmyk_olvcolor} bind def
/tfy {0.0 0.0 1.0 0.0 setcmyk_olvcolor} bind def

/tfn {0.0 0.0 0.0 1.00 setcmyk_olvcolor} bind def %Graureihe
/tfd {0.0 0.0 0.0 0.75 setcmyk_olvcolor} bind def
/tfz {0.0 0.0 0.0 0.50 setcmyk_olvcolor} bind def
/tfh {0.0 0.0 0.0 0.25 setcmyk_olvcolor} bind def
/tfw {0.0 0.0 0.0 0.00 setcmyk_olvcolor} bind def

%For array: 17424=5808*3=16*33*11*3
%                =%16 data * 33 colours * 11 series * 3 luminances
/AVR1DA05 17424 array def %5808*3=17424

/AVR1DA05 [
% Steering: (IDATA(I),I=1,5),xyYLcx,xyYLgi,CIELAB,LABJND 1 0 0 0 1
% Steering: (IEDAT(I),I=1,5),M1,M2,M3,Ma,Mi 0 0 0 1 0
%           Programm:    AVR1DA28.FOR 2014_03_27
%           Output file: AVR1DA28.TXT 2014_03_27
%000000   1         2         3         4         5        6          7         
%123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678 
%510000    x      y      Y       L       delta_x delta_y delta_Y ObReJNSu______1X delta_L    delta_Ls   delta_Ys
%520000    xg     yg     Yg      Lg        SAn  Sd Sp   Lw     Lg   GAn _______2X  Li         delta_Li  delta_Lis
%530000    a*     b*     L*      C*ab       da*     db*     DL*     dE*ab _____3
%540000    aJ     bJ     Y       CJab       daJ     dbJ     DLJ     dEJab _____4
% 101:I,JD,JX,JS,INDEX,IXD(INDEX),IMAX,XAK3, YJU23:  0  0  0  0  1  1 22  1.0000  0.0390  0.0010
%!22 KR26 A  630.0
500010 0.3938 0.4143 0.2924E+02 0.9209E+03 0.0000 0.0000 0.1087E+01  1 3 1 1  14 0.3424E+02 0.1418E+01 0.4500E-01
500020 0.3938 0.4143 0.1914E+02 0.6028E+03 0.0000 0.0000 0.5522E+00  1 3 1 1  14 0.1740E+02 0.7879E+00 0.2501E-01
500030 0.3938 0.4143 0.1166E+02 0.3673E+03 0.0000 0.0000 0.3501E+00  1 3 1 1  14 0.1103E+02 0.9522E+00 0.3023E-01
500040 0.3938 0.4143 0.7773E+01 0.2449E+03 0.0000 0.0000 0.2568E+00  1 3 1 1  14 0.8090E+01 0.4324E+00 0.1373E-01
500050 0.3938 0.4143 0.5378E+01 0.1694E+03 0.0000 0.0000 0.1596E+00  1 3 1 1  14 0.5028E+01 0.2468E+00 0.7834E-02
500060 0.3938 0.4143 0.3909E+01 0.1231E+03 0.0000 0.0000 0.1291E+00  1 3 1 1  14 0.4067E+01 0.1207E+00 0.3831E-02
500070 0.3938 0.4143 0.2888E+01 0.9098E+02 0.0000 0.0000 0.9810E-01  1 3 1 1  14 0.3090E+01 0.2817E+00 0.8943E-02
500080 0.3938 0.4143 0.2148E+01 0.6766E+02 0.0000 0.0000 0.8184E-01  1 3 1 1  14 0.2578E+01 0.8049E-01 0.2555E-02
500090 0.3938 0.4143 0.1626E+01 0.5122E+02 0.0000 0.0000 0.6681E-01  1 3 1 1  14 0.2105E+01 0.1979E+00 0.6281E-02
500100 0.3938 0.4143 0.1208E+01 0.3806E+02 0.0000 0.0000 0.5820E-01  1 3 1 1  14 0.1833E+01 0.1134E+00 0.3600E-02
500110 0.3938 0.4143 0.8770E+00 0.2763E+02 0.0000 0.0000 0.4158E-01  1 3 1 0  14 0.1310E+01 0.1490E-01 0.4731E-03
% 221:I,YL,XAK3,YLJUS,YJU23 12 0.3352E+04  1.0000  0.0039  0.0390  0.0010
500120 0.3938 0.4143 0.1140E+01 0.3592E+02 0.0000 0.0000 0.4850E-01  1 3 1 1  14 0.1528E+01 0.1109E+00 0.3521E-02
500130 0.3938 0.4143 0.7463E+00 0.2351E+02 0.0000 0.0000 0.4233E-01  1 3 1 0  14 0.1333E+01 0.1384E+00 0.4395E-02
500140 0.3938 0.4143 0.4548E+00 0.1433E+02 0.0000 0.0000 0.3149E-01  1 3 1 0  14 0.9920E+00 0.9845E-01 0.3126E-02
500150 0.3938 0.4143 0.3032E+00 0.9550E+01 0.0000 0.0000 0.2320E-01  1 3 1 0  14 0.7308E+00 0.4674E-01 0.1484E-02
500160 0.3938 0.4143 0.2098E+00 0.6607E+01 0.0000 0.0000 0.2332E-01  1 3 1 0  14 0.7346E+00 0.5697E-01 0.1808E-02
500170 0.3938 0.4143 0.1524E+00 0.4802E+01 0.0000 0.0000 0.2029E-01  1 3 1 0  14 0.6391E+00 0.5383E-01 0.1709E-02
500180 0.3938 0.4143 0.1126E+00 0.3548E+01 0.0000 0.0000 0.1950E-01  1 3 1 0  14 0.6143E+00 0.9090E-01 0.2886E-02
500190 0.3938 0.4143 0.8377E-01 0.2639E+01 0.0000 0.0000 0.1606E-01  1 3 1 0  14 0.5060E+00 0.4984E-01 0.1582E-02
500200 0.3938 0.4143 0.6342E-01 0.1998E+01 0.0000 0.0000 0.1520E-01  1 3 1 0  14 0.4787E+00 0.2023E-01 0.6422E-03
500210 0.3938 0.4143 0.4713E-01 0.1484E+01 0.0000 0.0000 0.1750E-01  1 3 1 0  14 0.5514E+00 0.4174E-01 0.1325E-02
500220 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.1721E-01  1 3 1 0  14 0.5422E+00 0.2914E-01 0.9249E-03
% BEG DUMMY,I,IMAX 22 22
500230 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.1721E-01  1 3 1 0  14 0.5422E+00 0.2914E-01 0.9249E-03
500240 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.1721E-01  1 3 1 0  14 0.5422E+00 0.2914E-01 0.9249E-03
500250 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.1721E-01  1 3 1 0  14 0.5422E+00 0.2914E-01 0.9249E-03
500260 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.1721E-01  1 3 1 0  14 0.5422E+00 0.2914E-01 0.9249E-03
500270 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.1721E-01  1 3 1 0  14 0.5422E+00 0.2914E-01 0.9249E-03
500280 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.1721E-01  1 3 1 0  14 0.5422E+00 0.2914E-01 0.9249E-03
500290 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.1721E-01  1 3 1 0  14 0.5422E+00 0.2914E-01 0.9249E-03
500300 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.1721E-01  1 3 1 0  14 0.5422E+00 0.2914E-01 0.9249E-03
500310 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.1721E-01  1 3 1 0  14 0.5422E+00 0.2914E-01 0.9249E-03
500320 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.1721E-01  1 3 1 0  14 0.5422E+00 0.2914E-01 0.9249E-03
500330 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.1721E-01  1 3 1 0  14 0.5422E+00 0.2914E-01 0.9249E-03
% END DUMMY
% 101:I,JD,JX,JS,INDEX,IXD(INDEX),IMAX,XAK3, YJU23:  0  1  0  0  3  1 22  1.0000  0.0250  0.0010
%!22 PO26 A  630.0
500011 0.3938 0.4143 0.2924E+02 0.9209E+03 0.0000 0.0000 0.1077E+01  1 3 1 1  14 0.3393E+02 0.9318E+00 0.2958E-01
500021 0.3938 0.4143 0.1914E+02 0.6028E+03 0.0000 0.0000 0.7246E+00  1 3 1 1  14 0.2283E+02 0.1921E+01 0.6098E-01
500031 0.3938 0.4143 0.1166E+02 0.3673E+03 0.0000 0.0000 0.5310E+00  1 3 1 1  14 0.1673E+02 0.1767E+01 0.5609E-01
500041 0.3938 0.4143 0.7773E+01 0.2449E+03 0.0000 0.0000 0.3742E+00  1 3 1 1  14 0.1179E+02 0.8405E+00 0.2668E-01
500051 0.3938 0.4143 0.5378E+01 0.1694E+03 0.0000 0.0000 0.2419E+00  1 3 1 1  14 0.7618E+01 0.2422E+00 0.7690E-02
500061 0.3938 0.4143 0.3909E+01 0.1231E+03 0.0000 0.0000 0.1534E+00  1 3 1 1  14 0.4831E+01 0.4068E+00 0.1291E-01
500071 0.3938 0.4143 0.2888E+01 0.9098E+02 0.0000 0.0000 0.1312E+00  1 3 1 1  14 0.4133E+01 0.2992E+00 0.9499E-02
500081 0.3938 0.4143 0.2148E+01 0.6766E+02 0.0000 0.0000 0.1008E+00  1 3 1 1  14 0.3174E+01 0.1520E+00 0.4826E-02
500091 0.3938 0.4143 0.1626E+01 0.5122E+02 0.0000 0.0000 0.7684E-01  1 3 1 1  14 0.2420E+01 0.1001E+00 0.3179E-02
500101 0.3938 0.4143 0.1208E+01 0.3806E+02 0.0000 0.0000 0.6538E-01  1 3 1 1  14 0.2060E+01 0.8501E-01 0.2699E-02
500111 0.3938 0.4143 0.8770E+00 0.2763E+02 0.0000 0.0000 0.5276E-01  1 3 1 0  14 0.1662E+01 0.1114E+00 0.3537E-02
% 221:I,YL,XAK3,YLJUS,YJU23 12 0.3352E+04  1.0000  0.0025  0.0250  0.0010
500121 0.3938 0.4143 0.1140E+01 0.3592E+02 0.0000 0.0000 0.3594E-01  1 3 1 1  14 0.1132E+01 0.9931E-01 0.3153E-02
500131 0.3938 0.4143 0.7463E+00 0.2351E+02 0.0000 0.0000 0.3091E-01  1 3 1 0  14 0.9736E+00 0.5433E-01 0.1725E-02
500141 0.3938 0.4143 0.4548E+00 0.1433E+02 0.0000 0.0000 0.2038E-01  1 3 1 0  14 0.6420E+00 0.2988E-01 0.9487E-03
500151 0.3938 0.4143 0.3032E+00 0.9550E+01 0.0000 0.0000 0.1480E-01  1 3 1 0  14 0.4662E+00 0.2318E-01 0.7358E-03
500161 0.3938 0.4143 0.2098E+00 0.6607E+01 0.0000 0.0000 0.1271E-01  1 3 1 0  14 0.4003E+00 0.1545E-01 0.4906E-03
500171 0.3938 0.4143 0.1524E+00 0.4802E+01 0.0000 0.0000 0.1598E-01  1 3 1 0  14 0.5033E+00 0.2567E-01 0.8150E-03
500181 0.3938 0.4143 0.1126E+00 0.3548E+01 0.0000 0.0000 0.1212E-01  1 3 1 0  14 0.3819E+00 0.7388E-02 0.2345E-03
500191 0.3938 0.4143 0.8377E-01 0.2639E+01 0.0000 0.0000 0.1161E-01  1 3 1 0  14 0.3656E+00 0.1471E-01 0.4671E-03
500201 0.3938 0.4143 0.6342E-01 0.1998E+01 0.0000 0.0000 0.1116E-01  1 3 1 0  14 0.3514E+00 0.1638E-01 0.5200E-03
500211 0.3938 0.4143 0.4713E-01 0.1484E+01 0.0000 0.0000 0.1148E-01  1 3 1 0  14 0.3616E+00 0.1495E-01 0.4745E-03
500221 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.1013E-01  1 3 1 0  14 0.3191E+00 0.7876E-02 0.2500E-03
% BEG DUMMY,I,IMAX 22 22
500231 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.1013E-01  1 3 1 0  14 0.3191E+00 0.7876E-02 0.2500E-03
500241 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.1013E-01  1 3 1 0  14 0.3191E+00 0.7876E-02 0.2500E-03
500251 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.1013E-01  1 3 1 0  14 0.3191E+00 0.7876E-02 0.2500E-03
500261 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.1013E-01  1 3 1 0  14 0.3191E+00 0.7876E-02 0.2500E-03
500271 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.1013E-01  1 3 1 0  14 0.3191E+00 0.7876E-02 0.2500E-03
500281 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.1013E-01  1 3 1 0  14 0.3191E+00 0.7876E-02 0.2500E-03
500291 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.1013E-01  1 3 1 0  14 0.3191E+00 0.7876E-02 0.2500E-03
500301 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.1013E-01  1 3 1 0  14 0.3191E+00 0.7876E-02 0.2500E-03
500311 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.1013E-01  1 3 1 0  14 0.3191E+00 0.7876E-02 0.2500E-03
500321 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.1013E-01  1 3 1 0  14 0.3191E+00 0.7876E-02 0.2500E-03
500331 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.1013E-01  1 3 1 0  14 0.3191E+00 0.7876E-02 0.2500E-03
% END DUMMY
% 101:I,JD,JX,JS,INDEX,IXD(INDEX),IMAX,XAK3, YJU23:  0  2  0  0  5  1 22  1.0000  0.0390  0.0010
%!22 BM26 A  630.0
500012 0.3938 0.4143 0.2924E+02 0.9209E+03 0.0000 0.0000 0.1185E+01  1 3 1 1  14 0.3732E+02 0.4246E+01 0.1348E+00
500022 0.3938 0.4143 0.1914E+02 0.6028E+03 0.0000 0.0000 0.5817E+00  1 3 1 1  14 0.1832E+02 0.2521E+01 0.8004E-01
500032 0.3938 0.4143 0.1166E+02 0.3673E+03 0.0000 0.0000 0.3711E+00  1 3 1 1  14 0.1169E+02 0.1003E+01 0.3186E-01
500042 0.3938 0.4143 0.7773E+01 0.2449E+03 0.0000 0.0000 0.2717E+00  1 3 1 1  14 0.8558E+01 0.2526E+00 0.8019E-02
500052 0.3938 0.4143 0.5378E+01 0.1694E+03 0.0000 0.0000 0.1852E+00  1 3 1 1  14 0.5835E+01 0.3423E+00 0.1087E-01
500062 0.3938 0.4143 0.3909E+01 0.1231E+03 0.0000 0.0000 0.1624E+00  1 3 1 1  14 0.5114E+01 0.4441E+00 0.1410E-01
500072 0.3938 0.4143 0.2888E+01 0.9098E+02 0.0000 0.0000 0.1086E+00  1 3 1 1  14 0.3420E+01 0.1777E+00 0.5642E-02
500082 0.3938 0.4143 0.2148E+01 0.6766E+02 0.0000 0.0000 0.8664E-01  1 3 1 1  14 0.2729E+01 0.1048E+00 0.3327E-02
500092 0.3938 0.4143 0.1626E+01 0.5122E+02 0.0000 0.0000 0.6727E-01  1 3 1 1  14 0.2119E+01 0.1159E+00 0.3678E-02
500102 0.3938 0.4143 0.1208E+01 0.3806E+02 0.0000 0.0000 0.5204E-01  1 3 1 1  14 0.1639E+01 0.1276E+00 0.4049E-02
500112 0.3938 0.4143 0.8770E+00 0.2763E+02 0.0000 0.0000 0.4435E-01  1 3 1 0  14 0.1397E+01 0.1028E+00 0.3262E-02
% 221:I,YL,XAK3,YLJUS,YJU23 12 0.3352E+04  1.0000  0.0039  0.0390  0.0010
500122 0.3938 0.4143 0.1140E+01 0.3592E+02 0.0000 0.0000 0.6588E-01  1 3 1 1  14 0.2075E+01 0.1530E+00 0.4857E-02
500132 0.3938 0.4143 0.7463E+00 0.2351E+02 0.0000 0.0000 0.3915E-01  1 3 1 0  14 0.1233E+01 0.1098E+00 0.3487E-02
500142 0.3938 0.4143 0.4548E+00 0.1433E+02 0.0000 0.0000 0.3387E-01  1 3 1 0  14 0.1067E+01 0.9667E-01 0.3069E-02
500152 0.3938 0.4143 0.3032E+00 0.9550E+01 0.0000 0.0000 0.2139E-01  1 3 1 0  14 0.6738E+00 0.2439E-01 0.7744E-03
500162 0.3938 0.4143 0.2098E+00 0.6607E+01 0.0000 0.0000 0.1689E-01  1 3 1 0  14 0.5320E+00 0.5801E-02 0.1842E-03
500172 0.3938 0.4143 0.1524E+00 0.4802E+01 0.0000 0.0000 0.1729E-01  1 3 1 0  14 0.5446E+00 0.6070E-01 0.1927E-02
500182 0.3938 0.4143 0.1126E+00 0.3548E+01 0.0000 0.0000 0.1396E-01  1 3 1 0  14 0.4397E+00 0.1261E-01 0.4004E-03
500192 0.3938 0.4143 0.8377E-01 0.2639E+01 0.0000 0.0000 0.1540E-01  1 3 1 0  14 0.4851E+00 0.6158E-01 0.1955E-02
500202 0.3938 0.4143 0.6342E-01 0.1998E+01 0.0000 0.0000 0.1241E-01  1 3 1 0  14 0.3910E+00 0.3193E-01 0.1014E-02
500212 0.3938 0.4143 0.4713E-01 0.1484E+01 0.0000 0.0000 0.1149E-01  1 3 1 0  14 0.3618E+00 0.3184E-01 0.1011E-02
500222 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.9623E-02  1 3 1 0  14 0.3031E+00 0.3241E-01 0.1029E-02
% BEG DUMMY,I,IMAX 22 22
500232 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.9623E-02  1 3 1 0  14 0.3031E+00 0.3241E-01 0.1029E-02
500242 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.9623E-02  1 3 1 0  14 0.3031E+00 0.3241E-01 0.1029E-02
500252 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.9623E-02  1 3 1 0  14 0.3031E+00 0.3241E-01 0.1029E-02
500262 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.9623E-02  1 3 1 0  14 0.3031E+00 0.3241E-01 0.1029E-02
500272 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.9623E-02  1 3 1 0  14 0.3031E+00 0.3241E-01 0.1029E-02
500282 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.9623E-02  1 3 1 0  14 0.3031E+00 0.3241E-01 0.1029E-02
500292 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.9623E-02  1 3 1 0  14 0.3031E+00 0.3241E-01 0.1029E-02
500302 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.9623E-02  1 3 1 0  14 0.3031E+00 0.3241E-01 0.1029E-02
500312 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.9623E-02  1 3 1 0  14 0.3031E+00 0.3241E-01 0.1029E-02
500322 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.9623E-02  1 3 1 0  14 0.3031E+00 0.3241E-01 0.1029E-02
500332 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.9623E-02  1 3 1 0  14 0.3031E+00 0.3241E-01 0.1029E-02
% END DUMMY
% 101:I,JD,JX,JS,INDEX,IXD(INDEX),IMAX,XAK3, YJU23:  0  3  0  0  7  1 22  1.0000  0.0390  0.0010
%!22 AD26 A  630.0
500013 0.3938 0.4143 0.2924E+02 0.9209E+03 0.0000 0.0000 0.8485E+00  1 3 1 1  14 0.2673E+02 0.2366E+01 0.7511E-01
500023 0.3938 0.4143 0.1914E+02 0.6028E+03 0.0000 0.0000 0.4447E+00  1 3 1 1  14 0.1401E+02 0.1184E+01 0.3759E-01
500033 0.3938 0.4143 0.1166E+02 0.3673E+03 0.0000 0.0000 0.2911E+00  1 3 1 1  14 0.9169E+01 0.8643E-01 0.2744E-02
500043 0.3938 0.4143 0.7773E+01 0.2449E+03 0.0000 0.0000 0.1776E+00  1 3 1 1  14 0.5596E+01 0.3529E-01 0.1120E-02
500053 0.3938 0.4143 0.5378E+01 0.1694E+03 0.0000 0.0000 0.1633E+00  1 3 1 1  14 0.5143E+01 0.4511E+00 0.1432E-01
500063 0.3938 0.4143 0.3909E+01 0.1231E+03 0.0000 0.0000 0.1009E+00  1 3 1 1  14 0.3177E+01 0.2800E+00 0.8890E-02
500073 0.3938 0.4143 0.2888E+01 0.9098E+02 0.0000 0.0000 0.7206E-01  1 3 1 1  14 0.2270E+01 0.1244E+00 0.3948E-02
500083 0.3938 0.4143 0.2148E+01 0.6766E+02 0.0000 0.0000 0.6474E-01  1 3 1 1  14 0.2039E+01 0.1054E+00 0.3346E-02
500093 0.3938 0.4143 0.1626E+01 0.5122E+02 0.0000 0.0000 0.5157E-01  1 3 1 1  14 0.1625E+01 0.2217E+00 0.7038E-02
500103 0.3938 0.4143 0.1208E+01 0.3806E+02 0.0000 0.0000 0.3784E-01  1 3 1 1  14 0.1192E+01 0.5253E-01 0.1668E-02
500113 0.3938 0.4143 0.8770E+00 0.2763E+02 0.0000 0.0000 0.2999E-01  1 3 1 0  14 0.9448E+00 0.1225E+00 0.3890E-02
% 221:I,YL,XAK3,YLJUS,YJU23 12 0.3352E+04  1.0000  0.0039  0.0390  0.0010
500123 0.3938 0.4143 0.1140E+01 0.3592E+02 0.0000 0.0000 0.6610E-01  1 3 1 1  14 0.2082E+01 0.6008E-01 0.1907E-02
500133 0.3938 0.4143 0.7463E+00 0.2351E+02 0.0000 0.0000 0.4498E-01  1 3 1 0  14 0.1417E+01 0.3459E-01 0.1098E-02
500143 0.3938 0.4143 0.4548E+00 0.1433E+02 0.0000 0.0000 0.3039E-01  1 3 1 0  14 0.9572E+00 0.5750E-01 0.1825E-02
500153 0.3938 0.4143 0.3032E+00 0.9550E+01 0.0000 0.0000 0.2448E-01  1 3 1 0  14 0.7711E+00 0.8379E-02 0.2660E-03
500163 0.3938 0.4143 0.2098E+00 0.6607E+01 0.0000 0.0000 0.2021E-01  1 3 1 0  14 0.6366E+00 0.3672E-01 0.1166E-02
500173 0.3938 0.4143 0.1524E+00 0.4802E+01 0.0000 0.0000 0.1600E-01  1 3 1 0  14 0.5040E+00 0.2329E-01 0.7393E-03
500183 0.3938 0.4143 0.1126E+00 0.3548E+01 0.0000 0.0000 0.1307E-01  1 3 1 0  14 0.4117E+00 0.5544E-01 0.1760E-02
500193 0.3938 0.4143 0.8377E-01 0.2639E+01 0.0000 0.0000 0.1245E-01  1 3 1 0  14 0.3922E+00 0.3216E-01 0.1021E-02
500203 0.3938 0.4143 0.6342E-01 0.1998E+01 0.0000 0.0000 0.1202E-01  1 3 1 0  14 0.3788E+00 0.1082E-01 0.3436E-03
500213 0.3938 0.4143 0.4713E-01 0.1484E+01 0.0000 0.0000 0.1210E-01  1 3 1 0  14 0.3811E+00 0.2324E-01 0.7377E-03
500223 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.1033E-01  1 3 1 0  14 0.3254E+00 0.2346E-01 0.7446E-03
% BEG DUMMY,I,IMAX 22 22
500233 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.1033E-01  1 3 1 0  14 0.3254E+00 0.2346E-01 0.7446E-03
500243 0.3938 0.4143 0.3420E-01 0.1077E+01 0.0000 0.0000 0.1033E-01  1 3 1 0  14 0.3254E+00 0.2346E-01 0.7446E-03
